冲模数 | Dies (sets) | 35 |
最大压片力 | Max. pressure (kN) | 100 |
最大压片直径 (异型长边) | Max. dia. of tablet (mm) (Special shape long side) | Φ13 (16) |
最大充填深度 | Max. depth of fill (mm) | 15 |
最大片剂厚度 | Max. thickness of tablet (mm) | 6 |
转台转速 | Speed of turret (r/min) | 5~32 |
最大生产能力 |
Max. production capacity(tablets/hour) |
134,000 |
电机功率 | Motor (kW) | 5.5 |
主机重量 | Net weight (kg) | 1500 |
占地面积 | Covering area (mm) | 1040×910 |
机器高度(带料斗) | Height including the hopper (mm) | 1690 |
机器高度(不带料斗) | Height without the hopper(mm) | 1470 |
地 址:山东省聊城经济开发区辽河路163号
电 话:13906350248 0635-8515655 0635-8515590
邮 箱:tablet.press@lcwhgy.com
网 站:www.thzyzb.com